VII USSR Football Championship (1945) and Cup

(Thanks to Almantas "Almis" Lauzadis, almis@perkunas.omnitel.net)

  CHAMPIONSHIP

 1 Dinamo Moscow          22 19  2  1  73- 13  60  40
 2 CDKA Moscow            22 18  3  1  69- 23  46  39 *
 3 Torpedo Moscow         22 12  3  7  41- 21  20  27
 4 Dinamo Tbilisi         22  9  8  5  37- 22  15  26
 5 Dinamo Leningrad       22 11  3  8  42- 29  13  25 **
 6 Zenit Leningrad        22  8  7  7  35- 31   4  23
 7 Traktor Stalingrad     22  9  3 10  23- 38 -15  21 ***
 8 Kryliya Sovetov Moscow 22  6  6 10  23- 48 -25  18
 9 Dinamo Minsk           22  5  7 10  20- 39 -19  17
10 Spartak Moscow         22  6  3 13  22- 44 -22  15
11 Dinamo Kiev            22  1  6 15  13- 50 -37   8
12 Lokomotiv Moscow       22  1  3 18  14- 54 -40   5

Top Scorer

  V.Bobrov (CDKA) - 24

   * CDKA stays for "Central'nyj Dom Krasnoj Armii", nowadays CSKA
  ** Leningrad is St.Petersburg nowadays
 *** Stalingrad is Volgograd now

CUP

Semifinal
  CDKA Moscow - Zenit Leningrad  7:0
  Dinamo Moscow - Traktor Stalingrad  3:1
Final
  CDKA Moscow - Dinamo Moscow  2:1



Comments to : Oxana Smirnova, oxana@quark.lu.se