VIII USSR Football Championship (1946) and Cup

(Thanks to Almantas "Almis" Lauzadis, almis@perkunas.omnitel.net)

  CHAMPIONSHIP

 1 CDKA Moscow            22 17  3  2  55- 13  42  37 *
 2 Dinamo Moscow          22 16  1  5  68- 17  51  33
 3 Dinamo Tbilisi         22 15  3  4  47- 26  21  33
 4 Torpedo Moscow         22 11  5  6  44- 29  15  27
 5 Dinamo Leningrad       22 10  4  8  37- 35   2  24 **
 6 Spartak Moscow         22  8  5  9  38- 40  -2  21
 7 Kryliya Sovetov Moscow 22  5  8  9  14- 24 -10  18
 8 Traktor Stalingrad     22  6  4 12  22- 40 -18  16 ***
 9 Zenit Leningrad        22  5  5 12  22- 45 -23  15
10 Kr. Sovetov Kujbyshev  22  3  8 11  16- 52 -36  14 ****
11 Dinamo Minsk           22  3  7 12  22- 43 -21  13
12 Dinamo Kiev            22  4  5 13  18- 39 -21  13

Top Scorer

  A.Ponomarev (Torpedo) - 18

    * CDKA stays for "Central'nyj Dom Krasnoj Armii", nowadays CSKA
   ** Leningrad is St.Petersburg nowadays
  *** Stalingrad is Volgograd now
 **** Kujbyshev is Samara now; Kr. Sovetov stays for "Kryliya Sovetov"

CUP

Semifinal
  Spartak Moscow - Dinamo Kiev  3:1
  Dinamo Tbilisi - Torpedo Moscow  2:1
Final
  Spartak Moscow - Dinamo Tbilisi  3:2



Comments to : Oxana Smirnova, oxana@quark.lu.se