0 49	49.93	0.707	914480.0
1 60	60.06	0.600	920000.0
2 53	53.29	0.756	915400.0
3 54	54.73	0.669	920000.0
4 55	55.71	0.735	913560.0
5 66	66.33	0.551	920000.0
6 47	48.00	0.581	915400.0
7 58	58.39	0.567	920000.0
8 59	59.42	0.674	916320.0
9 49	49.25	0.585	920000.0
10 51	51.33	0.713	914480.0
11 52	52.82	0.515	920000.0
12 59	59.61	0.674	917240.0
13 59	59.90	0.652	920000.0
14 55	55.68	0.688	917240.0
15 51	51.38	0.773	920000.0
#15 0	51.38	0.773	920000.0
16 55	55.22	0.705	912567.0
17 45	45.22	0.602	919000.0
18 42	42.61	0.598	914405.0
19 58	58.26	0.514	919000.0
20 46	46.99	0.762	910729.0
21 53	53.06	0.671	919000.0
22 62	62.60	0.565	914405.0
23 45	45.21	0.544	919000.0
24 51	51.44	0.660	909810.0
25 50	50.48	0.620	919000.0
26 58	58.82	0.617	917162.0
27 54	54.57	0.637	919000.0
28 52	52.79	0.596	914405.0
29 57	57.65	0.634	919000.0
30 44	44.07	0.590	917162.0
31 61	61.75	0.666	919000.0
#31 0	61.75	0.666	919000.0
32 54	54.78	0.619	913410.0
33 46	46.07	0.401	918000.0
34 41	41.60	0.646	912492.0
35 44	44.99	0.542	918000.0
36 61	61.92	0.597	914328.0
37 56	56.52	0.562	918000.0
38 50	50.92	0.627	915246.0
39 53	53.53	0.572	918000.0
40 40	40.50	0.567	914328.0
41 51	51.87	0.682	918000.0
42 51	51.81	0.653	911574.0
43 51	51.11	0.646	918000.0
44 44	44.60	0.565	909738.0
45 51	51.66	0.636	918000.0
46 41	41.10	0.585	913410.0
47 48	48.61	0.553	918000.0
#47 0	48.61	0.553	918000.0
#
48 61	61.17	0.603	908747.0
49 42	42.70	0.630	917000.0
50 55	55.12	0.721	910581.0
51 48	48.71	0.523	917000.0
52 65	65.74	0.666	913332.0
53 56	56.38	0.545	917000.0
54 50	50.79	0.519	911498.0
55 48	48.31	0.615	917000.0
56 52	52.18	0.622	912415.0
57 56	56.45	0.567	917000.0
58 55	55.98	0.608	912415.0
59 53	53.74	0.551	917000.0
60 45	45.35	0.640	912415.0
61 52	52.07	0.585	917000.0
62 41	41.23	0.550	916083.0
63 48	48.44	0.543	917000.0
#63 0	48.44	0.543	917000.0
#
64 64	64.27	1.592	915400.0
65 45	45.85	1.732	920000.0
66 56	56.18	1.720	919080.0
67 54	54.55	1.746	920000.0
68 55	55.96	0.708	911720.0
69 53	53.07	0.766	920000.0
70 43	44.00	1.606	915400.0
71 67	67.66	1.606	920000.0
72 55	55.24	0.714	914480.0
73 63	63.81	0.706	920000.0
74 57	57.40	0.624	913560.0
75 64	64.76	0.653	920000.0
76 62	62.63	0.653	917240.0
77 55	55.89	0.697	920000.0
78 61	61.10	0.662	914480.0
79 53	53.29	0.625	920000.0
#79 0	53.29	0.625	920000.0
#
80 66	66.78	0.742	911648.0
81 66	66.66	0.664	919000.0
82 64	64.15	0.630	913486.0
83 67	67.32	0.722	919000.0
84 53	53.64	0.658	907053.0
85 62	62.55	0.652	919000.0
86 66	66.50	0.588	915324.0
87 65	65.12	0.649	919000.0
88 62	62.98	0.577	914405.0
89 59	59.42	0.741	919000.0
90 60	60.82	0.694	909810.0
91 58	58.41	0.588	919000.0
92 46	46.30	0.589	912567.0
93 54	54.06	0.732	919000.0
94 58	58.81	0.682	914405.0
95 56	56.49	0.606	919000.0
#95 0	56.49	0.606	919000.0
#
96 76	76.81	0.598	913410.0
97 65	65.78	0.654	918000.0
98 60	60.49	0.581	913410.0
99 56	56.54	0.595	918000.0
100 52	52.69	0.609	914328.0
101 68	68.88	0.554	918000.0
102 54	54.38	0.603	911574.0
103 50	50.62	0.617	918000.0
104 48	48.74	0.583	909738.0
105 53	53.41	0.655	918000.0
106 56	56.72	0.530	914328.0
107 42	42.93	0.546	918000.0
108 57	57.57	0.704	911574.0
109 62	62.98	0.664	918000.0
110 57	57.47	0.673	915246.0
111 52	52.91	0.614	918000.0
#111 0	52.91	0.614	918000.0
#
112 48	48.16	0.602	910581.0
113 64	64.15	0.578	917000.0
114 57	57.64	0.592	912415.0
115 63	63.84	0.644	917000.0
116 59	59.19	0.767	910581.0
117 60	60.80	0.462	917000.0
118 64	64.55	0.555	907830.0
119 61	61.17	0.669	917000.0
120 58	58.34	0.538	915166.0
121 58	58.57	0.553	917000.0
122 62	62.71	0.634	908747.0
123 61	61.29	0.551	917000.0
124 54	54.73	0.628	905996.0
125 65	65.55	0.609	917000.0
126 67	67.73	0.669	912415.0
#127 58	58.31	0.544	917000.0
127 0	58.31	0.544	917000.0
