0	82	82.28	0.942	96800.0
1	64	64.91	0.686	96800.0
2	77	77.28	0.774	96800.0
3	77	77.46	0.829	96800.0
4	70	70.66	0.774	96800.0
5	72	72.61	0.790	96800.0
6	59	59.75	0.868	96800.0
7	71	71.36	0.793	96800.0
8	67	67.42	1.018	96800.0
9	69	69.53	0.907	96800.0
10	69	69.33	0.797	96800.0
11	62	62.23	0.787	96800.0
12	67	67.90	0.847	96800.0
13	75	75.15	0.774	96800.0
14	65	65.03	0.817	96800.0
15	57	57.79	0.772	96800.0
16	68	68.42	0.878	96700.0
17	58	58.04	0.664	96700.0
18	63	63.60	0.790	96700.0
19	62	62.13	0.675	96700.0
20	64	64.80	0.675	96700.0
21	65	65.05	0.705	96700.0
22	63	63.90	0.692	96700.0
23	61	61.23	0.607	96700.0
24	67	67.96	0.713	96700.0
25	58	58.04	0.691	96700.0
26	63	63.89	0.671	96700.0
27	71	71.19	0.824	96700.0
28	62	62.56	0.616	96700.0
29	61	61.60	0.691	96700.0
30	64	64.33	0.601	96700.0
31	72	72.36	0.705	96700.0
32	72	72.43	0.763	96600.0
33	74	74.10	0.678	96600.0
34	68	68.92	0.706	96600.0
35	64	64.86	0.739	96600.0
36	67	67.41	0.930	96600.0
37	74	74.19	0.724	96600.0
38	69	69.19	0.823	96600.0
39	68	68.88	0.740	96600.0
40	69	69.11	0.825	96600.0
41	76	76.49	0.779	96600.0
42	71	71.51	0.969	96600.0
43	72	72.17	0.790	96600.0
44	63	63.19	0.789	96600.0
45	74	74.71	0.729	96600.0
46	74	74.53	0.776	96600.0
47	69	69.42	0.863	96600.0
48	65	65.71	0.826	96500.0
49	74	74.85	0.791	96500.0
50	73	73.20	0.731	96500.0
51	61	61.13	0.754	96500.0
52	69	69.47	0.814	96500.0
53	60	60.51	0.634	96500.0
54	64	64.92	0.714	96500.0
55	78	78.60	0.616	96500.0
56	71	71.25	0.794	96500.0
57	58	58.65	0.724	96500.0
58	74	74.38	0.675	96500.0
59	63	63.25	0.745	96500.0
60	62	62.30	0.619	96500.0
61	66	66.62	0.647	96500.0
62	65	65.25	0.655	96500.0
63	66	66.91	0.705	96500.0
64	75	75.73	0.956	96800.0
65	81	81.46	0.773	96800.0
66	78	78.35	0.696	96800.0
67	78	78.08	0.729	96800.0
68	68	68.62	0.775	96800.0
69	60	60.51	0.742	96800.0
70	71	71.44	0.732	96800.0
71	71	71.13	0.717	96800.0
72	73	73.77	0.808	96800.0
73	75	75.52	0.797	96800.0
74	72	72.59	0.747	96800.0
75	68	68.57	0.722	96800.0
76	65	65.96	0.704	96800.0
77	71	71.49	0.972	96800.0
78	55	55.43	0.785	96800.0
79	68	68.24	0.776	96800.0
80	70	70.37	0.965	96700.0
81	67	67.21	0.880	96700.0
82	81	81.29	0.798	96700.0
83	70	70.10	0.709	96700.0
84	69	69.12	0.645	96700.0
85	64	64.04	0.650	96700.0
86	65	65.43	0.692	96700.0
87	79	79.83	0.830	96700.0
88	68	68.60	0.655	96700.0
89	68	68.85	0.700	96700.0
90	75	75.27	0.795	96700.0
91	65	65.50	0.624	96700.0
92	57	57.68	0.745	96700.0
93	69	69.25	0.761	96700.0
94	74	74.73	0.670	96700.0
95	72	72.14	0.677	96700.0
96	76	76.93	0.972	96600.0
97	71	71.73	0.834	96600.0
98	73	73.21	0.794	96600.0
99	86	86.06	0.849	96600.0
100	60	60.73	0.777	96600.0
101	68	68.31	0.814	96600.0
102	64	64.35	0.762	96600.0
103	81	81.09	0.757	96600.0
104	73	73.15	0.863	96600.0
105	74	74.01	0.709	96600.0
106	66	66.72	0.792	96600.0
107	75	75.97	0.884	96600.0
108	69	69.93	0.815	96600.0
109	65	65.64	0.696	96600.0
110	62	62.92	0.760	96600.0
111	78	78.51	0.743	96600.0
112	69	69.35	0.829	96500.0
113	68	68.99	0.691	96500.0
114	59	59.87	0.851	96500.0
115	77	77.07	0.595	96500.0
116	69	69.84	0.768	96500.0
117	53	53.69	0.786	96500.0
118	67	67.83	0.829	96500.0
119	62	62.35	0.703	96500.0
120	83	83.86	0.895	96500.0
121	68	68.64	0.725	96500.0
122	69	69.84	0.720	96500.0
123	68	68.63	0.709	96500.0
124	68	68.26	0.742	96500.0
125	65	65.95	0.763	96500.0
126	66	66.18	0.689	96500.0
127	69	69.12	0.806	96500.0
