0	62	62.01	0.766	96800.0
1	64	64.60	0.725	96800.0
2	67	67.70	0.835	96800.0
3	63	63.78	0.826	96800.0
4	67	67.57	0.890	96800.0
5	69	69.05	0.632	96800.0
6	77	77.35	0.797	96800.0
7	68	68.71	0.751	96800.0
8	68	68.12	0.854	96800.0
9	75	75.43	0.815	96800.0
10	69	69.00	0.753	96800.0
11	70	70.14	0.759	96800.0
12	71	71.02	0.848	96800.0
13	55	55.28	0.758	96800.0
14	61	61.64	0.666	96800.0
15	71	71.62	0.812	96800.0
16	72	72.39	0.925	96700.0
17	64	64.83	0.665	96700.0
18	66	66.40	0.673	96700.0
19	72	72.65	0.663	96700.0
20	60	60.04	0.767	96700.0
21	70	70.00	0.601	96700.0
22	75	75.02	0.746	96700.0
23	67	67.89	0.749	96700.0
24	64	64.85	0.681	96700.0
25	70	70.92	0.736	96700.0
26	59	59.79	0.746	96700.0
27	66	66.44	0.670	96700.0
28	70	70.79	0.702	96700.0
29	72	72.42	0.672	96700.0
30	76	76.73	0.658	96700.0
31	77	77.61	0.647	96700.0
32	76	76.13	0.765	96600.0
33	73	73.49	0.782	96600.0
34	68	68.33	0.704	96600.0
35	70	70.95	0.825	96600.0
36	66	66.56	0.752	96600.0
37	69	69.89	0.632	96600.0
38	75	75.37	0.870	96600.0
39	70	70.38	0.737	96600.0
40	66	66.75	0.797	96600.0
41	82	82.97	0.860	96600.0
42	66	66.46	0.779	96600.0
43	56	56.57	0.723	96600.0
44	64	64.74	0.766	96600.0
45	68	68.03	0.751	96600.0
46	71	71.94	0.939	96600.0
47	71	71.59	0.841	96600.0
48	62	62.03	0.679	96500.0
49	64	64.55	0.668	96500.0
50	68	68.36	0.692	96500.0
51	57	57.01	0.711	96500.0
52	71	71.77	0.737	96500.0
53	60	60.43	0.642	96500.0
54	61	61.96	0.521	96500.0
55	64	64.58	0.658	96500.0
56	61	61.21	0.730	96500.0
57	63	63.63	0.711	96500.0
58	66	66.25	0.621	96500.0
59	67	67.84	0.731	96500.0
60	61	61.18	0.549	96500.0
61	59	59.53	0.807	96500.0
62	61	61.88	0.600	96500.0
63	68	68.52	0.716	96500.0
64	72	72.12	0.823	96800.0
65	66	66.04	0.631	96800.0
66	69	69.36	0.724	96800.0
67	72	72.83	0.701	96800.0
68	57	57.72	0.695	96800.0
69	60	60.25	0.767	96800.0
70	67	67.81	0.785	96800.0
71	58	58.93	0.751	96800.0
72	59	59.71	0.939	96800.0
73	72	72.98	0.686	96800.0
74	63	63.42	0.868	96800.0
75	69	69.85	0.782	96800.0
76	62	62.83	0.754	96800.0
77	63	63.97	0.726	96800.0
78	70	70.64	0.736	96800.0
79	64	64.23	0.695	96800.0
80	69	69.77	0.837	96700.0
81	62	62.58	0.732	96700.0
82	64	64.73	0.702	96700.0
83	60	60.51	0.668	96700.0
84	63	63.33	0.779	96700.0
85	65	65.77	0.544	96700.0
86	60	60.54	0.619	96700.0
87	56	56.73	0.589	96700.0
88	65	65.04	0.636	96700.0
89	72	72.33	0.692	96700.0
90	68	68.45	0.629	96700.0
91	59	59.29	0.738	96700.0
92	69	69.02	0.723	96700.0
93	64	64.31	0.629	96700.0
94	69	69.48	0.652	96700.0
95	65	65.40	0.656	96700.0
96	65	65.98	0.842	96600.0
97	58	58.89	0.749	96600.0
98	50	50.11	0.666	96600.0
99	58	58.02	0.839	96600.0
100	65	65.51	0.726	96600.0
101	61	61.11	0.646	96600.0
102	64	64.36	0.803	96600.0
103	63	63.22	0.720	96600.0
104	62	62.25	0.704	96600.0
105	63	63.36	0.844	96600.0
106	66	66.15	0.727	96600.0
107	60	60.99	0.784	96600.0
108	64	64.49	0.732	96600.0
109	67	67.04	0.762	96600.0
110	63	63.98	0.755	96600.0
111	68	68.63	0.706	96600.0
112	64	64.27	0.746	96500.0
113	59	59.97	0.769	96500.0
114	68	68.66	0.680	96500.0
115	66	66.51	0.649	96500.0
116	74	74.03	0.678	96500.0
117	53	53.50	0.649	96500.0
118	60	60.88	0.577	96500.0
119	61	61.76	0.691	96500.0
120	70	70.75	0.740	96500.0
121	61	61.09	0.628	96500.0
122	61	61.73	0.577	96500.0
123	71	71.21	0.840	96500.0
124	50	50.76	0.719	96500.0
125	67	67.19	0.840	96500.0
126	57	57.38	0.664	96500.0
127	67	67.92	0.897	96500.0
