0	131	131.10	0.960	96800.0
1	126	126.43	0.672	96800.0
2	132	132.97	0.691	96800.0
3	128	128.26	0.792	96800.0
4	125	125.44	0.860	96800.0
5	126	126.85	0.734	96800.0
6	135	135.68	0.836	96800.0
7	130	130.33	0.738	96800.0
8	129	129.11	0.869	96800.0
9	137	137.76	0.943	96800.0
10	124	124.49	0.751	96800.0
11	120	120.85	0.750	96800.0
12	129	129.72	0.827	96800.0
13	135	135.42	0.794	96800.0
14	123	123.85	0.864	96800.0
15	122	122.07	0.828	96800.0
16	137	137.86	0.979	96700.0
17	137	137.65	0.861	96700.0
18	137	137.04	0.789	96700.0
19	136	136.26	0.730	96700.0
20	140	140.43	0.778	96700.0
21	124	124.37	0.639	96700.0
22	131	131.18	0.838	96700.0
23	136	136.33	0.665	96700.0
24	136	136.72	0.771	96700.0
25	135	135.46	0.840	96700.0
26	131	131.67	0.770	96700.0
27	134	134.18	0.793	96700.0
28	133	133.49	0.800	96700.0
29	134	134.51	0.702	96700.0
30	125	125.18	0.775	96700.0
31	134	134.48	0.720	96700.0
32	126	126.08	0.879	96600.0
33	146	146.84	0.886	96600.0
34	128	128.31	0.745	96600.0
35	136	136.31	0.861	96600.0
36	143	143.74	0.916	96600.0
37	128	128.47	0.769	96600.0
38	137	137.75	0.832	96600.0
39	137	137.13	0.864	96600.0
40	133	133.38	0.975	96600.0
41	127	127.54	0.889	96600.0
42	138	138.37	0.838	96600.0
43	141	141.55	0.799	96600.0
44	135	135.32	0.867	96600.0
45	139	139.12	0.869	96600.0
46	143	143.97	0.842	96600.0
47	143	143.61	0.871	96600.0
48	134	134.50	19.224	83700.0
49	125	125.86	20.304	83700.0
50	128	128.67	19.536	83700.0
51	126	126.16	21.008	83700.0
52	137	137.15	19.025	83700.0
53	130	130.68	19.525	83700.0
54	142	142.33	45.389	83700.0
55	138	138.77	18.942	83700.0
56	129	129.36	19.532	83700.0
57	147	147.79	53.943	83700.0
58	130	130.01	19.512	83700.0
59	133	133.52	35.177	83700.0
60	130	130.97	19.537	83700.0
61	152	152.36	54.023	83700.0
62	128	128.77	27.450	83700.0
63	126	126.77	19.714	83700.0
64	133	133.59	19.095	84000.0
65	139	139.09	18.757	84000.0
66	135	135.92	19.014	84000.0
67	128	128.04	19.465	84000.0
68	144	144.03	46.845	84000.0
69	135	135.24	19.012	84000.0
70	130	130.89	19.287	84000.0
71	127	127.62	19.507	84000.0
72	133	133.20	19.475	84000.0
73	137	137.40	19.003	84000.0
74	129	129.07	27.852	84000.0
75	137	137.32	19.032	84000.0
76	134	134.81	19.087	84000.0
77	137	137.28	19.025	84000.0
78	131	131.43	19.421	84000.0
79	128	128.71	26.634	84000.0
80	124	124.83	1.004	96700.0
81	131	131.98	0.841	96700.0
82	132	132.54	0.723	96700.0
83	135	135.04	0.738	96700.0
84	131	131.91	0.801	96700.0
85	129	129.51	0.870	96700.0
86	136	136.47	0.629	96700.0
87	135	135.60	0.784	96700.0
88	134	134.76	0.691	96700.0
89	132	132.02	0.748	96700.0
90	130	130.35	0.597	96700.0
91	130	130.27	0.630	96700.0
92	124	124.95	0.680	96700.0
93	128	128.07	0.696	96700.0
94	133	133.28	0.745	96700.0
95	134	134.39	0.622	96700.0
96	137	137.08	1.064	96600.0
97	136	136.65	0.746	96600.0
98	133	133.57	0.885	96600.0
99	127	127.56	0.812	96600.0
100	131	131.75	0.850	96600.0
101	134	134.50	0.771	96600.0
102	130	130.64	0.787	96600.0
103	139	139.69	0.849	96600.0
104	132	132.31	0.893	96600.0
105	129	129.65	0.829	96600.0
106	130	130.42	0.822	96600.0
107	128	128.26	0.805	96600.0
108	130	130.03	0.831	96600.0
109	133	133.86	0.843	96600.0
110	135	135.45	0.764	96600.0
111	127	127.84	0.872	96600.0
112	136	136.31	0.755	96500.0
113	131	131.50	0.836	96500.0
114	122	122.63	0.607	96500.0
115	126	126.96	0.689	96500.0
116	134	134.24	0.694	96500.0
117	132	132.64	0.655	96500.0
118	138	138.13	0.702	96500.0
119	137	137.33	0.838	96500.0
120	132	132.38	0.682	96500.0
121	130	130.74	0.720	96500.0
122	138	138.12	0.805	96500.0
123	142	142.13	0.676	96500.0
124	119	119.35	0.766	96500.0
125	146	146.03	0.802	96500.0
126	123	123.84	0.667	96500.0
127	135	135.14	0.883	96500.0
