0	66	66.26	0.828	96800.0
1	61	61.63	0.633	96800.0
2	69	69.37	0.658	96800.0
3	63	63.87	0.849	96800.0
4	62	62.44	0.720	96800.0
5	63	63.13	0.768	96800.0
6	69	69.87	0.737	96800.0
7	66	66.30	0.680	96800.0
8	66	66.17	0.711	96800.0
9	75	75.37	0.797	96800.0
10	60	60.42	0.738	96800.0
11	56	56.70	0.703	96800.0
12	66	66.80	0.699	96800.0
13	72	72.12	0.745	96800.0
14	60	60.22	0.775	96800.0
15	57	57.38	0.761	96800.0
16	74	74.49	0.889	96700.0
17	73	73.44	0.743	96700.0
18	74	74.40	0.657	96700.0
19	73	73.23	0.669	96700.0
20	77	77.93	0.701	96700.0
21	59	59.71	0.732	96700.0
22	66	66.79	0.778	96700.0
23	72	72.76	0.691	96700.0
24	74	74.26	0.672	96700.0
25	72	72.71	0.639	96700.0
26	69	69.47	0.746	96700.0
27	70	70.79	0.587	96700.0
28	70	70.23	0.620	96700.0
29	72	72.09	0.678	96700.0
30	62	62.26	0.671	96700.0
31	71	72.00	0.711	96700.0
32	62	62.57	0.747	96600.0
33	84	84.29	0.790	96600.0
34	67	67.77	0.944	96600.0
35	73	73.24	0.646	96600.0
36	78	78.79	0.823	96600.0
37	66	66.66	0.756	96600.0
38	75	75.64	0.892	96600.0
39	73	73.86	0.743	96600.0
40	70	70.90	0.817	96600.0
41	64	64.88	0.686	96600.0
42	74	74.94	0.908	96600.0
43	80	80.49	0.757	96600.0
44	72	72.99	0.720	96600.0
45	74	74.24	0.702	96600.0
46	82	82.01	0.720	96600.0
47	80	80.85	0.757	96600.0
48	0	 0.00	0.000	  0.0
49	0	 0.00	0.000	  0.0
50	0	 0.00	0.000	  0.0
51	0	 0.00	0.000	  0.0
52	0	 0.00	0.000	  0.0
53	0	 0.00	0.000	  0.0
54	0	 0.00	0.000	  0.0
55	0	 0.00	0.000	  0.0
56	0	 0.00	0.000	  0.0
57	0	 0.00	0.000	  0.0
58	0	 0.00	0.000	  0.0
59	0	 0.00	0.000	  0.0
60	0	 0.00	0.000	  0.0
61	0	 0.00	0.000	  0.0
62	0	 0.00	0.000	  0.0
63	0	 0.00	0.000	  0.0
64	0	 0.00	0.000	  0.0
65	0	 0.00	0.000	  0.0
66	0	 0.00	0.000	  0.0
67	0	 0.00	0.000	  0.0
68	0	 0.00	0.000	  0.0
69	0	 0.00	0.000	  0.0
70	0	 0.00	0.000	  0.0
71	0	 0.00	0.000	  0.0
72	0	 0.00	0.000	  0.0
73	0	 0.00	0.000	  0.0
74	0	 0.00	0.000	  0.0
75	0	 0.00	0.000	  0.0
76	0	 0.00	0.000	  0.0
77	0	 0.00	0.000	  0.0
78	0	 0.00	0.000	  0.0
79	0	 0.00	0.000	  0.0
80	61	61.11	0.948	96700.0
81	68	68.35	0.745	96700.0
82	69	69.79	0.701	96700.0
83	71	71.76	0.652	96700.0
84	69	69.10	0.707	96700.0
85	65	65.80	0.756	96700.0
86	75	75.05	0.719	96700.0
87	72	72.80	0.580	96700.0
88	71	71.84	0.702	96700.0
89	68	68.28	0.642	96700.0
90	66	66.11	0.471	96700.0
91	66	66.61	0.670	96700.0
92	60	60.83	0.581	96700.0
93	64	64.68	0.602	96700.0
94	71	71.38	0.748	96700.0
95	72	72.06	0.660	96700.0
96	75	75.19	0.992	96600.0
97	73	73.59	0.701	96600.0
98	70	70.03	0.727	96600.0
99	63	63.72	0.827	96600.0
100	68	68.30	0.789	96600.0
101	72	72.19	0.831	96600.0
102	66	66.31	0.722	96600.0
103	76	76.60	0.753	96600.0
104	67	67.23	0.957	96600.0
105	65	65.11	0.668	96600.0
106	66	66.42	0.780	96600.0
107	64	64.91	0.683	96600.0
108	65	65.85	0.695	96600.0
109	70	70.39	0.707	96600.0
110	72	72.41	0.763	96600.0
111	63	63.12	0.830	96600.0
112	74	74.27	0.732	96500.0
113	67	67.77	0.750	96500.0
114	58	58.69	0.624	96500.0
115	63	63.55	0.765	96500.0
116	69	69.99	0.607	96500.0
117	68	68.80	0.612	96500.0
118	74	74.10	0.581	96500.0
119	74	74.01	0.737	96500.0
120	68	68.06	0.733	96500.0
121	66	66.51	0.653	96500.0
122	75	75.59	0.699	96500.0
123	79	79.33	0.901	96500.0
124	54	54.96	0.738	96500.0
125	84	84.11	0.800	96500.0
126	60	60.16	0.645	96500.0
127	71	71.61	0.868	96500.0
