0	74	74.53	0.807	484000.0
1	68	68.70	0.707	484000.0
2	65	65.93	0.728	484000.0
3	66	66.45	0.746	484000.0
4	71	71.11	0.873	484000.0
5	68	68.75	0.727	484000.0
6	80	80.74	0.769	484000.0
7	58	58.83	0.815	484000.0
8	59	59.34	0.911	484000.0
9	68	68.83	0.837	484000.0
10	75	75.67	0.849	484000.0
11	63	63.49	0.924	484000.0
12	72	72.17	0.830	484000.0
13	61	61.28	0.922	484000.0
14	64	64.68	0.807	484000.0
15	62	62.43	0.793	484000.0
16	67	67.81	0.941	483500.0
17	87	87.05	0.962	483500.0
18	68	68.16	0.980	483500.0
19	72	72.43	1.089	483500.0
20	81	81.04	1.237	483500.0
21	73	73.59	1.120	483500.0
22	70	70.11	1.017	483500.0
23	80	80.68	0.877	483500.0
24	62	62.15	0.878	483500.0
25	75	75.67	0.913	483500.0
26	62	62.19	0.963	483500.0
27	61	61.81	0.938	483500.0
28	58	58.92	0.847	483500.0
29	72	72.03	0.841	483500.0
30	71	71.61	0.881	483500.0
31	55	55.73	0.853	483500.0
32	80	80.55	0.674	483000.0
33	63	63.96	0.662	483000.0
34	67	67.37	0.843	483000.0
35	72	72.17	0.776	483000.0
36	65	65.32	0.750	483000.0
37	63	63.44	0.748	483000.0
38	69	69.69	0.636	483000.0
39	78	78.55	0.687	483000.0
40	71	71.53	0.769	483000.0
41	53	53.46	0.774	483000.0
42	52	52.87	0.683	483000.0
43	76	76.59	0.706	483000.0
44	63	63.36	0.908	483000.0
45	64	64.52	0.713	483000.0
46	61	61.37	0.786	483000.0
47	69	69.36	0.737	483000.0
48	69	69.65	0.867	482500.0
49	59	59.80	0.902	482500.0
50	59	59.26	0.964	482500.0
51	68	68.64	0.867	482500.0
52	61	61.35	0.913	482500.0
53	69	69.82	0.880	482500.0
54	70	70.66	0.877	482500.0
55	62	62.04	0.883	482500.0
56	51	51.73	0.968	482500.0
57	61	61.11	0.876	482500.0
58	59	59.23	0.931	482500.0
59	44	44.60	0.838	482500.0
60	56	56.94	0.855	482500.0
61	62	62.32	0.792	482500.0
62	52	52.38	0.788	482500.0
63	54	54.45	0.805	482500.0
64	84	84.52	0.768	484000.0
65	69	69.46	0.788	484000.0
66	64	64.25	0.796	484000.0
67	80	80.14	0.759	484000.0
68	69	69.63	0.747	484000.0
69	57	57.68	0.835	484000.0
70	67	67.58	0.836	484000.0
71	59	59.79	0.789	484000.0
72	64	64.73	0.676	484000.0
73	67	67.94	0.812	484000.0
74	78	78.74	0.797	484000.0
75	81	81.67	0.705	484000.0
76	66	66.67	0.754	484000.0
77	68	68.62	0.739	484000.0
78	64	64.31	0.741	484000.0
79	52	52.17	0.811	484000.0
80	81	81.38	1.129	483500.0
81	77	77.44	1.111	483500.0
82	66	66.29	1.026	483500.0
83	82	82.81	0.973	483500.0
84	65	65.09	0.929	483500.0
85	61	61.97	0.904	483500.0
86	80	80.35	0.876	483500.0
87	67	67.42	0.894	483500.0
88	73	73.30	0.763	483500.0
89	82	82.59	0.863	483500.0
90	71	71.22	0.846	483500.0
91	72	72.47	0.830	483500.0
92	70	70.51	0.785	483500.0
93	74	74.61	0.842	483500.0
94	73	73.96	0.875	483500.0
95	68	68.69	0.923	483500.0
96	74	74.17	0.794	483000.0
97	71	71.02	0.773	483000.0
98	76	76.44	0.709	483000.0
99	69	69.62	0.837	483000.0
100	72	72.07	0.771	483000.0
101	72	72.36	0.746	483000.0
102	72	72.50	0.758	483000.0
103	54	54.79	0.756	483000.0
104	65	65.09	0.718	483000.0
105	72	72.44	0.703	483000.0
106	76	76.90	0.742	483000.0
107	66	66.27	0.700	483000.0
108	64	64.28	0.773	483000.0
109	76	76.78	0.696	483000.0
110	61	61.19	0.718	483000.0
111	62	62.78	0.731	483000.0
112	70	70.25	0.967	482500.0
113	70	70.44	0.931	482500.0
114	88	88.32	1.074	482500.0
115	71	71.87	0.947	482500.0
116	70	70.84	0.959	482500.0
117	82	82.57	0.864	482500.0
118	69	69.91	0.751	482500.0
119	67	67.61	0.851	482500.0
120	77	77.18	0.868	482500.0
121	78	78.10	0.694	482500.0
122	60	60.85	0.761	482500.0
123	74	74.01	0.727	482500.0
124	64	64.23	0.793	482500.0
125	58	58.31	0.766	482500.0
126	66	66.14	0.703	482500.0
127	82	82.66	0.785	482500.0
