0	130	130.37	2.069	96800.0
1	126	126.80	1.658	96800.0
2	116	116.90	1.594	96800.0
3	124	124.00	1.812	96800.0
4	118	118.49	1.898	96800.0
5	128	128.75	1.754	96800.0
6	126	126.63	1.720	96800.0
7	123	123.91	1.774	96800.0
8	123	123.74	1.860	96800.0
9	126	126.32	1.749	96800.0
10	113	113.13	1.863	96800.0
11	118	118.66	1.711	96800.0
12	112	112.39	1.778	96800.0
13	129	129.46	1.696	96800.0
14	125	125.34	1.815	96800.0
15	126	126.22	1.696	96800.0
16	117	117.51	1.972	96700.0
17	125	125.47	1.533	96700.0
18	122	122.46	1.584	96700.0
19	123	123.85	1.570	96700.0
20	122	122.55	1.632	96700.0
21	116	116.62	1.532	96700.0
22	115	115.83	1.525	96700.0
23	121	121.86	1.426	96700.0
24	113	113.12	1.596	96700.0
25	119	119.03	1.495	96700.0
26	122	122.27	1.579	96700.0
27	124	124.68	1.471	96700.0
28	116	116.50	1.498	96700.0
29	131	131.82	1.519	96700.0
30	117	117.24	1.504	96700.0
31	137	137.40	1.486	96700.0
32	119	119.16	1.792	96600.0
33	109	109.30	1.940	96600.0
34	110	110.54	1.774	96600.0
35	128	128.59	1.845	96600.0
36	129	129.27	1.870	96600.0
37	118	118.27	1.726	96600.0
38	123	123.76	1.753	96600.0
39	116	116.79	1.712	96600.0
40	115	115.34	1.913	96600.0
41	121	121.47	1.761	96600.0
42	116	116.10	1.749	96600.0
43	118	118.70	1.808	96600.0
44	123	123.38	1.764	96600.0
45	105	105.81	1.729	96600.0
46	110	110.55	1.644	96600.0
47	124	124.96	1.591	96600.0
48	0	 0.00	0.000	  0.0
49	0	 0.00	0.000	  0.0
50	131	131.60	1.797	193000.0
51	124	124.77	1.733	193000.0
52	0	 0.00	0.000	  0.0
53	0	 0.00	0.000	  0.0
54	121	121.73	2.294	193000.0
55	126	126.76	2.110	193000.0
56	0	 0.00	0.000	  0.0
57	0	 0.00	0.000	  0.0
58	119	119.83	4.827	193000.0
59	125	125.38	1.884	193000.0
60	0	 0.00	0.000	  0.0
61	0	 0.00	0.000	  0.0
62	118	118.87	1.819	193000.0
63	116	116.49	5.642	193000.0
64	0	 0.00	0.000	  0.0
65	0	 0.00	0.000	  0.0
66	127	127.09	3.107	193600.0
67	123	123.22	2.501	193600.0
68	0	 0.00	0.000	  0.0
69	0	 0.00	0.000	  0.0
70	130	130.67	1.890	193600.0
71	124	124.83	2.713	193600.0
72	0	 0.00	0.000	  0.0
73	0	 0.00	0.000	  0.0
74	124	124.07	4.557	193600.0
75	124	124.18	8.096	193600.0
76	0	 0.00	0.000	  0.0
77	0	 0.00	0.000	  0.0
78	128	128.62	4.600	193600.0
79	123	123.71	3.006	193600.0
80	134	134.14	1.836	96700.0
81	124	124.97	1.626	96700.0
82	117	117.24	1.674	96700.0
83	117	117.64	1.472	96700.0
84	122	122.31	1.565	96700.0
85	122	122.72	1.493	96700.0
86	120	120.71	1.405	96700.0
87	113	113.11	1.374	96700.0
88	124	124.00	1.479	96700.0
89	114	114.08	1.496	96700.0
90	118	118.88	1.519	96700.0
91	114	114.50	1.516	96700.0
92	107	107.26	1.571	96700.0
93	112	112.40	1.542	96700.0
94	112	112.50	1.634	96700.0
95	115	115.21	1.479	96700.0
96	137	137.41	1.970	96600.0
97	130	130.25	1.576	96600.0
98	138	138.90	1.603	96600.0
99	126	126.05	1.783	96600.0
100	122	122.96	1.836	96600.0
101	133	133.76	1.734	96600.0
102	122	122.83	1.737	96600.0
103	137	137.22	1.638	96600.0
104	121	121.30	1.935	96600.0
105	133	133.78	1.738	96600.0
106	126	126.38	1.750	96600.0
107	112	112.88	1.842	96600.0
108	127	127.19	1.764	96600.0
109	118	118.67	1.795	96600.0
110	134	134.81	1.758	96600.0
111	130	130.64	1.788	96600.0
112	143	143.16	1.781	96500.0
113	122	122.26	1.535	96500.0
114	120	120.34	1.517	96500.0
115	120	120.34	1.443	96500.0
116	115	115.76	1.539	96500.0
117	120	120.44	1.415	96500.0
118	124	124.71	1.381	96500.0
119	117	117.38	1.391	96500.0
120	122	122.60	1.504	96500.0
121	127	127.03	1.342	96500.0
122	131	131.67	1.386	96500.0
123	131	131.20	1.375	96500.0
124	128	128.58	1.414	96500.0
125	131	131.23	1.396	96500.0
126	117	117.66	1.426	96500.0
127	127	127.73	1.401	96500.0
