0	130	130.25	1.923	96800.0
1	127	127.18	1.638	96800.0
2	117	117.02	1.543	96800.0
3	124	124.45	1.709	96800.0
4	118	118.58	1.784	96800.0
5	129	129.04	1.653	96800.0
6	127	127.15	1.613	96800.0
7	124	124.23	1.671	96800.0
8	124	124.02	1.726	96800.0
9	126	126.75	1.647	96800.0
10	113	113.50	1.730	96800.0
11	119	119.34	1.595	96800.0
12	112	112.72	1.693	96800.0
13	129	129.55	1.584	96800.0
14	125	125.92	1.696	96800.0
15	126	126.41	1.611	96800.0
16	118	118.57	1.820	96700.0
17	125	125.97	1.463	96700.0
18	122	122.76	1.510	96700.0
19	124	124.79	1.460	96700.0
20	122	122.95	1.525	96700.0
21	117	117.22	1.427	96700.0
22	116	116.44	1.446	96700.0
23	122	122.30	1.372	96700.0
24	113	113.95	1.529	96700.0
25	119	119.20	1.435	96700.0
26	123	123.25	1.461	96700.0
27	125	125.54	1.361	96700.0
28	117	117.28	1.396	96700.0
29	132	132.51	1.460	96700.0
30	118	118.17	1.462	96700.0
31	138	138.05	1.447	96700.0
32	119	119.28	1.675	96600.0
33	110	110.41	1.800	96600.0
34	111	111.60	1.681	96600.0
35	129	129.01	1.741	96600.0
36	129	129.78	1.745	96600.0
37	119	119.15	1.633	96600.0
38	124	124.20	1.642	96600.0
39	117	117.36	1.611	96600.0
40	115	115.99	1.791	96600.0
41	122	122.34	1.624	96600.0
42	117	117.20	1.621	96600.0
43	119	119.29	1.718	96600.0
44	124	124.46	1.633	96600.0
45	106	106.89	1.620	96600.0
46	111	111.27	1.554	96600.0
47	125	125.09	1.489	96600.0
48	0	 0.00	0.000	  0.0
49	0	 0.00	0.000	  0.0
50	131	131.64	1.794	193000.0
51	125	125.17	1.621	193000.0
52	0	 0.00	0.000	  0.0
53	0	 0.00	0.000	  0.0
54	122	122.45	1.962	193000.0
55	126	126.77	2.075	193000.0
56	0	 0.00	0.000	  0.0
57	0	 0.00	0.000	  0.0
58	120	120.38	4.685	193000.0
59	125	125.80	1.584	193000.0
60	0	 0.00	0.000	  0.0
61	0	 0.00	0.000	  0.0
62	119	119.44	1.646	193000.0
63	116	116.95	5.832	193000.0
64	0	 0.00	0.000	  0.0
65	0	 0.00	0.000	  0.0
66	127	127.37	2.844	193600.0
67	124	124.24	2.221	193600.0
68	0	 0.00	0.000	  0.0
69	0	 0.00	0.000	  0.0
70	130	130.84	1.776	193600.0
71	124	124.99	2.248	193600.0
72	0	 0.00	0.000	  0.0
73	0	 0.00	0.000	  0.0
74	124	124.36	4.616	193600.0
75	124	124.66	7.946	193600.0
76	0	 0.00	0.000	  0.0
77	0	 0.00	0.000	  0.0
78	128	128.88	4.696	193600.0
79	124	124.45	2.911	193600.0
80	134	134.01	1.683	96700.0
81	126	126.19	1.510	96700.0
82	118	118.97	1.550	96700.0
83	117	117.87	1.401	96700.0
84	122	122.58	1.461	96700.0
85	123	123.38	1.402	96700.0
86	120	120.97	1.294	96700.0
87	113	113.74	1.328	96700.0
88	124	124.38	1.402	96700.0
89	114	114.95	1.421	96700.0
90	119	119.38	1.427	96700.0
91	115	115.56	1.440	96700.0
92	108	108.18	1.485	96700.0
93	112	112.57	1.449	96700.0
94	113	113.25	1.490	96700.0
95	116	116.11	1.422	96700.0
96	137	137.66	1.842	96600.0
97	129	129.89	1.514	96600.0
98	139	139.05	1.524	96600.0
99	126	126.43	1.678	96600.0
100	122	122.93	1.734	96600.0
101	133	133.66	1.651	96600.0
102	123	123.25	1.648	96600.0
103	136	136.91	1.544	96600.0
104	121	121.95	1.796	96600.0
105	134	134.56	1.632	96600.0
106	126	126.33	1.638	96600.0
107	112	112.65	1.723	96600.0
108	127	127.77	1.654	96600.0
109	119	119.42	1.730	96600.0
110	134	134.80	1.670	96600.0
111	130	130.10	1.684	96600.0
112	141	141.87	1.682	96500.0
113	122	122.61	1.445	96500.0
114	121	121.14	1.398	96500.0
115	120	120.79	1.398	96500.0
116	116	116.45	1.489	96500.0
117	121	121.48	1.349	96500.0
118	124	124.74	1.340	96500.0
119	118	118.64	1.379	96500.0
120	123	123.46	1.460	96500.0
121	127	127.95	1.287	96500.0
122	132	132.00	1.329	96500.0
123	131	131.75	1.312	96500.0
124	129	129.30	1.340	96500.0
125	131	131.95	1.346	96500.0
126	118	118.63	1.380	96500.0
127	128	128.12	1.366	96500.0
