0	134	134.42	0.883	96800.0
1	131	131.83	0.849	96800.0
2	122	122.38	0.679	96800.0
3	129	129.59	0.896	96800.0
4	123	123.19	0.833	96800.0
5	133	133.35	0.813	96800.0
6	131	131.90	0.760	96800.0
7	128	128.83	0.837	96800.0
8	128	128.30	0.752	96800.0
9	131	131.45	0.866	96800.0
10	119	119.27	0.770	96800.0
11	124	124.31	0.685	96800.0
12	118	118.64	0.707	96800.0
13	134	134.02	0.676	96800.0
14	130	130.74	0.751	96800.0
15	130	130.64	0.706	96800.0
16	124	124.41	0.811	96700.0
17	130	130.94	0.688	96700.0
18	127	127.03	0.720	96700.0
19	129	129.87	0.679	96700.0
20	127	127.65	0.783	96700.0
21	122	122.46	0.608	96700.0
22	122	122.20	0.668	96700.0
23	127	127.16	0.635	96700.0
24	120	120.11	0.557	96700.0
25	123	123.87	0.746	96700.0
26	127	127.89	0.509	96700.0
27	130	130.45	0.602	96700.0
28	122	122.81	0.591	96700.0
29	137	137.42	0.819	96700.0
30	123	123.62	0.781	96700.0
31	142	142.03	0.790	96700.0
32	124	124.13	0.724	96600.0
33	116	116.29	0.704	96600.0
34	117	117.65	0.856	96600.0
35	133	133.03	0.843	96600.0
36	134	134.05	0.770	96600.0
37	124	124.57	0.661	96600.0
38	128	128.58	0.661	96600.0
39	122	122.58	0.632	96600.0
40	121	121.75	0.732	96600.0
41	127	127.56	0.864	96600.0
42	122	122.80	0.701	96600.0
43	124	124.54	0.676	96600.0
44	129	129.67	0.729	96600.0
45	114	114.10	0.728	96600.0
46	117	117.58	0.788	96600.0
47	129	129.70	0.838	96600.0
48	0	 0.00	0.000	  0.0
49	0	 0.00	0.000	  0.0
50	0	 0.00	0.000	  0.0
51	0	 0.00	0.000	  0.0
52	0	 0.00	0.000	  0.0
53	0	 0.00	0.000	  0.0
54	0	 0.00	0.000	  0.0
55	0	 0.00	0.000	  0.0
56	0	 0.00	0.000	  0.0
57	0	 0.00	0.000	  0.0
58	0	 0.00	0.000	  0.0
59	0	 0.00	0.000	  0.0
60	0	 0.00	0.000	  0.0
61	0	 0.00	0.000	  0.0
62	0	 0.00	0.000	  0.0
63	0	 0.00	0.000	  0.0
64	0	 0.00	0.000	  0.0
65	0	 0.00	0.000	  0.0
66	0	 0.00	0.000	  0.0
67	0	 0.00	0.000	  0.0
68	0	 0.00	0.000	  0.0
69	0	 0.00	0.000	  0.0
70	0	 0.00	0.000	  0.0
71	0	 0.00	0.000	  0.0
72	0	 0.00	0.000	  0.0
73	0	 0.00	0.000	  0.0
74	0	 0.00	0.000	  0.0
75	0	 0.00	0.000	  0.0
76	0	 0.00	0.000	  0.0
77	0	 0.00	0.000	  0.0
78	0	 0.00	0.000	  0.0
79	0	 0.00	0.000	  0.0
80	137	137.67	1.041	96700.0
81	131	131.21	0.850	96700.0
82	125	125.30	0.762	96700.0
83	122	122.51	0.639	96700.0
84	127	127.13	0.726	96700.0
85	128	128.46	0.630	96700.0
86	125	125.01	0.697	96700.0
87	119	119.08	0.693	96700.0
88	128	128.83	0.619	96700.0
89	120	120.50	0.623	96700.0
90	124	124.42	0.596	96700.0
91	121	121.76	0.676	96700.0
92	114	114.50	0.588	96700.0
93	117	117.94	0.699	96700.0
94	118	118.93	0.703	96700.0
95	121	121.36	0.808	96700.0
96	141	141.33	0.920	96600.0
97	133	133.87	0.737	96600.0
98	143	143.02	0.701	96600.0
99	131	131.07	0.836	96600.0
100	127	127.16	0.739	96600.0
101	137	137.21	0.830	96600.0
102	128	128.01	0.806	96600.0
103	140	140.56	0.728	96600.0
104	126	126.74	0.816	96600.0
105	139	139.42	0.841	96600.0
106	130	130.61	0.793	96600.0
107	117	117.29	0.814	96600.0
108	132	132.42	0.722	96600.0
109	124	124.67	0.720	96600.0
110	138	138.20	0.839	96600.0
111	134	134.20	0.736	96600.0
112	146	146.65	0.696	96500.0
113	126	126.90	0.672	96500.0
114	125	125.86	0.573	96500.0
115	125	125.20	0.713	96500.0
116	121	121.40	0.807	96500.0
117	126	126.55	0.596	96500.0
118	128	128.87	0.584	96500.0
119	124	124.56	0.600	96500.0
120	128	128.55	0.639	96500.0
121	132	132.68	0.629	96500.0
122	135	135.97	0.654	96500.0
123	135	135.75	0.645	96500.0
124	133	133.55	0.791	96500.0
125	135	135.93	0.656	96500.0
126	124	124.18	0.634	96500.0
127	132	132.54	0.681	96500.0
