(Thanks to Almantas "Almis" Lauzadis, almis@perkunas.omnitel.net)
This year two Championships were held, in spring and in autumn, but the only one Cup.
Spring
1 Dinamo Moscow 6 6 0 0 22- 5 17 18
2 Dinamo Kiev 6 4 0 2 18- 11 7 14
3 Spartak Moscow 6 3 1 2 12- 7 5 13
4 CDKA Moscow 6 2 1 3 13- 18 -5 11 *
5 Lokomotiv Moscow 6 2 0 4 7- 11 -4 10
6 Dinamo Leningrad 6 1 1 4 5- 12 -7 9 **
7 Kr. Zarya Leningrad 6 1 1 4 8- 21 -13 9 ***
3 pts for win, 2 - draw, 1 - lose
Top Scorer
Semichastnykh (Dinamo M) - 6
* CDKA stays for "Central'nyj Dom Krasnoj Armii", nowadays CSKA
** Leningrad is St.Petersburg nowadays
*** Kr. Zarya stays for "Krasnaya Zarya"
Autumn
1 Spartak Moscow 7 4 2 1 19- 10 9 17
2 Dinamo Moscow 7 3 3 1 21- 12 9 16
3 Dinamo Tbilisi 7 3 3 1 14- 9 5 16
4 Lokomotiv Moscow 7 4 0 3 18- 14 4 15
5 Kr. Zarya Leningrad 7 3 0 4 13- 18 -5 13
6 Dinamo Kiev 7 1 3 3 16- 19 -3 12
7 Dinamo Leningrad 7 1 3 3 7- 15 -8 12
8 CDKA Moscow 7 2 0 5 9- 20 -11 11
3 pts for win, 2 - draw, 1 - lose
Top Scorer
Glazkov (Spartak M) - 7
CUP
Semifinal
Lokomotiv Moscow - Krasnaya Zarya Leningrad 5:0
Dinamo Tbilisi - Krasnoee Znamya Noginsk 2:0
Final
Lokomotiv Moscow - Dinamo Tbilisi 2:0