(Thanks to Almantas "Almis" Lauzadis, almis@perkunas.omnitel.net)
The Cup final did not take place due to the WWII
CHAMPIONSHIP
1 Dinamo Moscow 24 16 4 4 74- 30 44 36
2 Dinamo Tbilisi 24 15 4 5 56- 30 26 34
3 Spartak Moscow 24 13 5 6 54- 35 19 31
4 CDKA Moscow 24 10 9 5 46- 35 11 29 *
5 Dinamo Leningrad 24 11 5 8 47- 44 3 27 **
6 Lokomotiv Moscow 24 10 5 9 36- 52 -16 25
7 Traktor Stalingrad 24 8 7 9 38- 37 1 23 ***
8 Dinamo Kiev 24 6 9 9 32- 49 -17 21
9 Kryliya Sovetov Moscow 24 6 7 11 26- 34 -8 19
10 Zenit Leningrad 24 6 6 12 37- 42 -5 18
11 Torpedo Moscow 24 6 6 12 36- 50 -14 18
12 Stahanovets Stalino 24 6 4 14 32- 43 -11 16 ****
13 Metallurg Moscow 24 5 5 14 37- 70 -33 15
14 Lokomotiv Tbilisi
Top Scorer
S.Soloviev (Dinamo M) - 21
* CDKA stays for "Central'nyj Dom Krasnoj Armii", nowadays CSKA
** Leningrad is St.Petersburg nowadays
*** Stalingrad is Volgograd now
**** Stalino iz Donetsk (Ukraine) now