III Russian Football Championship (1994), Premier League (Vysshaya Liga)
GP W T L GF-GA Pts
1.Spartak (Moscow) 30 21 8 1 73-21 50
2.Dinamo (Moscow) 30 13 13 4 55-35 39
3.Lokomotiv (Moscow) 30 12 12 6 49-28 36
4.Rotor (Volgograd ) 30 10 16 4 39-23 36
5.Spartak (Vladikavkaz) 30 11 11 8 32-34 33
6.KamAZ (Naberezhnye Chelny) 30 11 9 10 38-38 31
7.Tekstilschik (Kamyshin) 30 12 6 12 32-36 30
8.Lokomotiv (Nizhny Novgorod) 30 11 8 11 34-34 30
9.Zhemchuzhina (Sochi) 30 8 11 11 44-48 27
10.CSKA (Moscow) 30 8 10 12 30-32 26
11.Torpedo (Moscow) 30 7 12 11 28-37 26
12.Dinamo-Gazovik (Tyumen) 30 7 10 13 24-49 24
13.Kryliya Sovetov (Samara) 30 6 12 12 30-51 24
14.Uralmash (Ekaterinburg) 30 7 9 14 33-49 23
-----------------------------------------------------
15.Dinamo (Stavropol) 30 6 11 13 25-34 23
16.Lada (Togliatti) 30 6 10 14 24-41 22
Remark:
- Two points were given for a victory, one for a draw and none for
lose
- I.Simutenkov (Dinamo M) - 11
- V.Beschastnyh (Spartak M) - 10
- A.Smirnov (Dinamo M) - 7
V.Filimonov (Zhemchuzhina) - 7
O.Garin (Lokomotiv M) -7

Comments to : Oxana Smirnova,
oxana@quark.lu.se