The Third League has five regional zones:
- South / Caucasus
- Central / South
- Moscow Region
- West
- Ural Region / Volga region
By the end of this season the Third League will be dismissed. Winners
of each zone will be promoted to the Second League
- 1st Zone (South/Caucasus)
-
GP GW GD GL GF-GA PT
1 "Lokomotiv" Min.Vody 48 33 11 4 112-40 110
---------------------------------------------------------
2 "Mozdok" Mozdok 48 29 8 11 105-46 95
3 "Torpedo" Georgievsk 48 28 9 11 85-36 93
4 "Anzhi-D" Makhachkala 48 29 5 14 114-58 92
5 "Nart" Nartkala 48 27 6 15 109-74 87
6 "Iriston" Vladikavkaz 48 25 9 14 98-63 84
7 "Nart" Cherkessk 48 21 7 20 83-80 70
8 "Dinamo-D" Stavropol 48 15 14 19 69-76 59
9 "Alaniya-D" Vladikavkaz 48 12 7 29 66-119 43
10 "Spartak-D" Nalchik 48 11 10 27 65-99 43
11 "Dinamo-Imamat" Makhachkala 48 12 6 30 67-131 42
12 "Olimp" Kislovodsk 48 11 7 30 54-116 40
13 "Beshtau" Lermontov 48 7 5 36 50-139 26
Latest games :
Day 52, November 6, and Day 27, November 9.
"Alaniya-D" Vladikavkaz - "Nart" Nartkala 0-3
"Spartak-D" Nalchik - "Anzhi-D" Makhachkala 0-4
"Iriston" Vladikavkaz - "Mozdok" Mozdok 2-0
"Beshtau" Lermontov - "Torpedo" Georgievsk 1-5
"Olimp" Kislovodsk - "Dinamo-Imamat" Makhachkala 2-2
"Nart" Cherkessk - "Lokomotiv" Min.Vody 1-2
"Iriston" Vladikavkaz - "Nart" Nartkala 3-1
- 2nd Zone (Center/South)
-
GP GW GD GL GF-GA PT
1 "Kuban" Slavyansk-na-Kubani 30 20 4 6 63-30 64
------------------------------------------------------------
2 "Rassvet" Troitskoe 30 17 7 6 56-30 58
3 "Rostselmash-D" Rostov-na-Donu 30 16 9 5 52-18 57
4 "Spartak-Bratskii" Yuzhnyi 30 17 5 8 62-36 56
5 "Niva" Slavyansk 30 16 5 9 58-35 53
6 "Shakhtyor" Shakhty 30 14 6 10 40-27 48
7 "Volgodonsk" Volgodonsk 30 12 8 10 40-33 44
8 "Metallurg" Krasnyi Sulin 30 11 10 9 38-36 43
9 "Rotor-D" Volgograd 30 12 6 12 44-43 42
10 "Salyut" Saratov 30 10 10 10 43-36 40
11 "Kuban-D" Krasnodar 30 11 5 14 28-40 38
12 "Rotor-2" Mikhailovka 30 9 9 12 37-33 36
13 "Lokomotiv" Elets 28 11 1 16 32-50 34
14 "Zhemchuzhina-D" Sochi 30 9 6 15 38-55 33
15 "Energiya-D" Kamyshin 28 2 3 23 13-79 9
16 "Fakel-D" Voronezh 28 1 4 23 15-78 7
Latest games :
Day 30, October 3, September 4 and September 28.
"Rotor-2" Mikhailovka - "Rotor-D" Volgograd 2-1
"Kuban-D" Krasnodar - "Rostselmash-D" Rostov-na-Donu 1-0
"Shakhtyor" Shakhty - "Niva" Slavyansk 1-2
"Metallurg" Kr.Sulin - "Rassvet" Troitskoe 2-3
"Energiya-D" Kamyshin - "Salyut" Saratov 0-3
"Kuban" Slavyansk-na-Kubani - "Zhemchuzhina-D" Sochi 2-0
"Spartak-Bratskii" Yuzhnyi - "Volgodonsk" Volgodonsk 2-1
- 3rd Zone (Moscow Region)
-
GP GW GD GL GF-GA PT
1 "Dinamo-D" Moscow 40 31 4 5 84-24 97
--------------------------------------------------------
2 "Khimki" Khimki 40 26 6 8 80-38 84
--------------------------------------------------------
3 "Torpedo-ZIL" Moscow 40 23 8 9 77-29 77
4 "Kosmos" Dolgoprudnyi 40 21 8 11 63-41 71
5 "Roda" Moscow 40 23 7 10 83-49 70
6 "Spartak-D" Moscow 40 21 3 16 72-54 66
7 "Titan" Reutov 40 19 7 14 57-52 64
8 CSKA-D Moscow 40 17 12 11 66-53 63
9 "Sportakademklub" Moscow 40 17 8 15 58-47 59
10 "Kolomna" Kolomna 40 15 12 13 49-40 57
11 "Spartak" Lukhovicy 40 17 5 18 59-53 56
12 "Monolit" Moscow 40 15 8 17 57-70 53
13 "Torgmash" Lyubertsy 40 13 9 18 42-61 48
14 "Krasnogvardeets" Moscow 40 13 8 19 43-61 47
15 "Asmaral" Moscow 40 14 3 23 50-77 45
16 "Torpedo-Luzhniki-D" Moscow 40 13 6 21 56-58 45
17 "Lokomotiv-D" Moscow 40 12 7 21 52-73 43
18 "Fabus" Bronnitsy 40 10 13 17 52-57 43
19 MIFI Moscow 40 11 9 20 40-53 42
20 "Dinamo-2" Moscow 40 10 9 21 50-83 39
21 "Chertanovo" Moscow 40 1 4 35 18-135 7
Latest games :
Day 42, October 25.
"Krasnogvardeets" Moscow - "Asmaral" Moscow 3-1
"Lokomotiv-D" Moscow - "Dinamo-2" Moscow 1-0
"Kosmos" Dolgoprudnyi - "Titan" Reutov 2-0
"Spartak" Lukhovitsy - CSKA-D Moscow 3-1
"Fabus" Bronnitsy - "Torpedo-ZIL" Moscow 1-1
"Kolomna" Kolomna - "Spartak-D" Moscow 0-0
"Khimki" Khimki - "Chertanovo" Moscow 6-1
"Dinamo-D" Moscow - "Sportakademklub" Moscow 1-0
"Torpedo-Luzhniki-D" Moscow - "Monolit" Moscow 5-1
"Roda" Moscow - "Torgmash" Lyubertsy 6-0
- 4th Zone (West)
-
GP GW GD GL GF-GA PT
1 "Metallurg" Vyksa 36 24 7 5 54-20 79
----------------------------------------------------------------
2 "Energetik" Uren 36 23 7 6 70-35 76
3 "Torpedo" Vladimir 36 21 10 5 60-27 73
4 "Torpedo-Viktoriya" N.Novgorod 36 21 7 8 62-18 70
5 "Spartak" Bryansk 36 17 10 9 54-38 61
6 "Stroitel" Morshansk 36 19 2 15 53-42 59
7 "Luch" Tula 36 17 7 12 41-37 58
8 "Lokomotiv" Kaluga 36 16 6 14 56-47 54
9 "Energiya" Velikie Luki 36 13 14 9 43-36 53
10 "Volochanin" Vyshnii Volochek 36 14 8 14 33-40 50
11 "Zenit-D" St.Petersburg 36 12 13 11 49-32 49
12 "Mashinostroitel" Pskov 36 13 7 16 28-40 46
13 "Dinamo" Bryansk 36 13 7 16 38-42 46
14 "Neftyanik" Yaroslavl 36 12 8 16 41-46 44
15 "Spartak" Kostroma 36 10 8 18 30-48 38
16 "Lokomotiv-D" St.Petersburg 36 8 7 21 28-57 31
17 "Lokomotiv-D" N.Novgorod 36 6 6 24 24-61 24
18 "Khimik" Dzerzhinsk 36 4 8 24 18-64 20
19 "Industriya" Borovsk 36 4 8 24 21-73 20
Latest games :
Day 44, November 1.
"Industriya" Borovsk - "Dinamo" Bryansk 0-3
"Spartak" Bryansk - "Zenit-D" St.Petersburg 1-1
"Lokomotiv" Kaluga - "Lokomotiv-D" St.Petersburg 3-1
"Torpedo" Vladimir - "Volochanin" Vysh.Volochek 5-1
"Stroitel" Morshansk - "Torpedo-Viktoriya" N.Novgorod 2-0
"Metallurg" Vyksa - "Energetik" Uren 3-1
"Lokomotiv-D" N.Novgorod - "Energiya" Velikie Luki 1-3
"Luch" Tula - "Spartak" Kostroma 1-0
- 5th Zone (Ural/Volga Region)
-
GP GW GD GL GF-GA PT
1 "Zenit" Penza 34 21 8 5 62-27 71
---------------------------------------------------------
2 "Dinamo" Perm 34 20 6 8 55-32 66
3 "Zenit" Chelyabinsk 34 19 9 6 55-27 66
4 "Metiznik" Magnitogorsk 34 18 7 9 65-44 61
5 "Neftyanik" Pokhvistnevo 34 17 8 9 59-32 59
6 "Uralets" Nizhnii Tagil 34 17 8 9 41-27 59
7 "Biokhimik-Mordoviya" Saransk 34 16 11 7 47-28 59
8 "Energiya" Uliyanovsk 34 18 3 13 50-42 57
9 "Gazovik" Orenburg 34 16 9 9 48-33 57
10 "Trubnik" Kamensk-Uralskii 34 15 8 11 53-43 53
11 "Iskra" Engels 34 14 9 11 41-39 51
12 "Progress" Zelenodolsk 34 11 9 14 46-56 42
13 "Druzhba" Ioshkar-Ola 34 10 7 17 42-50 37
14 "Neftyanik" Bugulma 34 8 9 17 35-54 33
15 "Elektron" Vyatskie Polyany 34 7 7 20 33-62 28
16 "Gornyak" Kachkanar 34 5 8 21 33-65 23
17 "Volga" Balakovo 34 5 5 24 32-73 20
18 "KamAZ-Chally-D" Nab.Chelny 34 1 5 28 24-87 8
Latest games :
Day 36, October 14.
"KamAZ-Chally-D" Nab.Chelny - "Neftyanik" Bugulma 2-3
"Energiya" Uliyanovsk - "Biokhimik-Mordoviya" Saransk 0-0
"Neftyanik" Pokhvistnevo - "Zenit" Penza 1-0
"Dinamo" Perm - "Gornyak" Kachkanar 1-0
"Elektron" Vyat.Polyany - "Uralets" N.Tagil 0-1
"Volga" Balakovo - "Druzhba" Ioshkar-Ola 0-0
"Iskra" Engels - "Progress" Zelenodolsk 2-1
"Metiznik" Magnitogorsk - "Trubnik" K.-Uralskii 2-1
"Gazovik" Orenburg - "Zenit" Chelyabinsk 1-0

Comments to : Oxana Smirnova,
oxana@quark.lu.se